HomeEventEntry-List

大会ロゴEntry-List (2021)

関西・四国練習会 
<EXHIBITION CLASS>

No, ドライバー名 チーム名 車名 車体色 エリア
藤木俊宏 キャディーブロス レビン オレンジ 大阪
近藤善道 HAZARD レビン ライム 島根
野島卓弥 ZEGRACE/川崎代行 レビン グリーン 静岡
田所義文 RS WATANABE SPEEDMASTER BNJ トレノ ブルー 香川
岩井照宜 RS WATANABE SPEEDMASTER BNJ レビン 白黒 広島
ペロタン ペロタンはJ-Bloodのエアロを付けてる レビン オレンジ 埼玉
宮崎大輔 トドロキジドウシャレビン レビン グリーン 大阪
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 1 藤木俊宏 レビン(オレンジ) キャディーブロス | <大阪>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 2 近藤善道 レビン(ライム) HAZARD | <島根>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 3 野島卓弥 レビン(グリーン) ZEGRACE/川崎代行 | <静岡>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 4 田所義文 トレノ(ブルー) RS WATANABE SPEEDMASTER BNJ | <香川>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 5 岩井照宜 レビン(白黒) RS WATANABE SPEEDMASTER BNJ | <広島>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 6 ペロタン レビン(オレンジ) ペロタンはJ-Bloodのエアロを付けてる | <埼玉>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 7 宮崎大輔 レビン(グリーン) トドロキジドウシャレビン | <大阪>

関西・四国練習会 
<4AG CLASS>

 
4AG CLASS (1)
No, ドライバー名 チーム名 車名 車体色 エリア
隅岡耕詩郎 AE86友の会 兵庫支部 市川営業所 レビン カラフル 兵庫
10 本多伸行 ガレージのぶりん東野レーシング レビン クリーム 兵庫
11 岩原祐介 Vanity Factory with 極悪 レビン 水色 岐阜
12 西村恒 AHK86 with まこと屋カーサービス トレノ 大阪
13 石橋賢大 WI-DAN トレノ レッド 大阪
14 AGU WI-DAN レビン パープル 大阪
15 濱田慎吾 WI-DAN レビン レッド 大阪
16 西田寛一 --- レビン ホワイト 山口
17 落合幸人 Magic レビン ブルー 島根
18 石川雅也 CHOYA レビン --- 広島
19 東野茂雄 420カスタムズ レビン ホワイト 山口
20 三井英樹 WI-DAN トレノ ブラック 大阪
21 猪原浩稔 --- トレノ ブラック 広島
22 益山弘之 --- レビン レッド 兵庫
23 市橋寛愛 NA愛好家ドリグリ族 レビン ワインレッド 兵庫
24 西村佳克 佳六がれ~じ トレノ 白黒 山口
 
4AG CLASS (2)
No, ドライバー名 チーム名 車名 車体色 エリア
25 ナカムラファビオ GALAXY CUSTOM SHOP レビン ホワイト 広島
26 河合巌 WI-DANに入り隊 トレノ クリーム 京都
27 福島和也 Funny Frieuds トレノ ブラウン 岡山
28 田平和大 HAZARD レビン ブラウン 島根
29 坂根正直 PROGRESS レビン レッド 島根
30 徳山貴久 オールドスター★眞正 レビン 白黒 岡山
31 中原一郎 --- レビン ガンメタ 広島
32 小谷良司 Cast Sports レビン 赤黒 島根
33 川口多義 Cast Sports レビン クリーム 福岡
34 藤村隼聖 Bunny トレノ レッド 大阪
35 成田洋貴 小泉商会★もぐらレーシング レビン ホワイト 長野
36 戸田貴夫 AHK86★小泉商会 レビン レッド 愛知
37 上田佑輝 Mouse トレノ レッド 愛知
38 竹野圭太 No Prunner トレノ 白黒 大阪
39 前田厚志 BMR with 西尾抹茶レーシング トレノ ブラック 愛知

4AG CLASS (1)

No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 9 隅岡耕詩郎 レビン(カラフル) AE86友の会 兵庫支部 市川営業所 | <兵庫>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 10 本多伸行 レビン(クリーム) ガレージのぶりん東野レーシング | <兵庫>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 11 岩原祐介 レビン(水色) Vanity Factory with 極悪 | <岐阜>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 12 西村恒 トレノ(レッド) AHK86 with まこと屋カーサービス | <大阪>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 13 石橋賢大 トレノ(レッド) WI-DAN | <大阪>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 14 AGU レビン(パープル) WI-DAN | <大阪>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 15 濱田慎吾 レビン(レッド) WI-DAN | <大阪>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 16 西田寛一 レビン(ホワイト) --- | <山口>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 17 落合幸人 レビン(ブルー) Magic | <島根>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 18 石川雅也 レビン(---) CHOYA | <広島>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 19 東野茂雄 レビン(ホワイト) 420カスタムズ | <山口>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 20 三井英樹 トレノ(ブラック) WI-DAN | <大阪>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 21 猪原浩稔 トレノ(ブラック) --- | <広島>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 22 益山弘之 レビン(レッド) --- | <兵庫>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 23 市橋寛愛 レビン(ワインレッド) NA愛好家ドリグリ族 | <兵庫>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 24 西村佳克 トレノ(白黒) 佳六がれ~じ | <山口>

4AG CLASS (2)

 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 25 ナカムラファビオ レビン(ホワイト) GALAXY CUSTOM SHOP | <広島>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 26 河合巌 トレノ(クリーム) WI-DANに入り隊 | <京都>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 27 福島和也 トレノ(ブラウン) Funny Frieuds | <岡山>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 28 田平和大 レビン(ブラウン) HAZARD | <島根>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 29 坂根正直 レビン(レッド) PROGRESS | <島根>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 30 徳山貴久 レビン(白黒) オールドスター★眞正 | <岡山>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 31 中原一郎 レビン(ガンメタ) --- | <広島>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 32 小谷良司 レビン(赤黒) Cast Sports | <島根>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 33 川口多義 レビン(クリーム) Cast Sports | <福岡>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 34 藤村隼聖 トレノ(レッド) Bunny | <大阪>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 35 成田洋貴 レビン(ホワイト) 小泉商会★もぐらレーシング | <長野>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 36 戸田貴夫 レビン(レッド) AHK86★小泉商会 | <愛知>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 37 上田佑輝 トレノ(レッド) Mouse | <愛知>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 38 竹野圭太 トレノ(白黒) No Prunner | <大阪>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 39 前田厚志 トレノ(ブラック) BMR with 西尾抹茶レーシング | <愛知>

関西・四国練習会 
<U-30 CLASS>

No, ドライバー名 チーム名 車名 車体色 エリア
41 野崎拓海 Sideways Life トレノ 黒銀 岡山
42 福島和也 Funny Frieuds トレノ ブラウン 岡山
43 横部達也 Free Quality トレノ ブラック 岡山
44 貞弘純 八六一家 矢野一門 レビン ブルメタ 岡山
45 佐々木一 CLUB N2 トレノ イエロー 長崎
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 41 野崎拓海 トレノ(黒銀) Sideways Life | <岡山>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 42 福島和也 トレノ(ブラウン) Funny Frieuds | <岡山>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 43 横部達也 トレノ(ブラック) Free Quality | <岡山>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 44 貞弘純 レビン(ブルメタ) 八六一家 矢野一門 | <香川>
 
No,|ドライバー名 | 車名(車体色) チーム名|<エリア> 45 佐々木一 トレノ(イエロー) CLUB N2 | <長崎>

トップへ戻るボタン